
经常听到有人发问:香港奶粉和内地奶粉比起来,区别究竟在哪里?也有人说,其实都是看着那么多人在香港买奶粉,自己才买的,而两地奶粉区别在哪,自己也说不清楚。而其余更多的人,去香港买奶粉的理由,无非就是质量更有保障。那么,港版奶粉和内地奶粉,区别到底都有哪些呢?
首先来看奶源
判断奶源好不好除了看地域环境,还要看原料奶验收的质量控制,包括控制牛体及牛场卫生、清洗消毒挤奶设施、规范挤奶程序、冷却原料乳等等。新西兰、爱尔兰、荷兰、澳大利亚4个国家是最热门的优质奶源供应地。无论是港版奶粉还是内地版奶粉的奶源,都是从这四个国家中选取的。
再看生产地
因为香港没有奶源生产基地和奶粉加工厂,所以港版国外品牌奶粉称得上是“纯正百分百进口货”,区别只是在哪个国家加工生产。例如港版惠氏奶粉产地分别为爱尔兰、新加坡,其中爱尔兰版更受妈妈们青睐。这是因为该版直接在爱尔兰加工后原装进口到香港,没有经过其他分装。
而国外品牌奶粉以正规方式进入国内主要有以下几种形式:第一是原料、技术、生产线、装罐等都在国外进行,罐装封存好后直接进口;第二是在中国有生产工厂,采用进口原料、技术,在国内工厂罐装出售。以第一种方式进入国内的奶粉才称得上是纯正的百分百原装进口。国内某些合资的洋奶粉品牌在打的广告是“百分之百原装进口奶粉”,这里的“原装进口”仅仅指的是脱脂奶粉是原装进口,另外添加配方、重新分装这些工序却是在国内完成的。真正的原装原罐进口奶粉与在国内分装的“洋奶粉”有实质区别。
安全标准
港版奶粉使用的是联合国食品法规委员会颁布的CODEX标准,这个标准相对宽泛,各地根据实际需要可以进行调整。而内地版奶粉遵循的是中国政府制定的标准。这两个标准孰优孰劣无法简单判断,但有一点能肯定:上头制定的标准相信都没问题,有问题的地方就在于生产商能不能严格执行!(据深圳晚报)
| 品牌 | 型号 | 港币价格 |
| 雅培Abbott | 心美力 1 HMO 初生婴儿配方奶粉 900克 | 299 |
| 心美力 2 HMO 较大婴儿配方奶粉 900克 | 279 | |
| 心美力 3 HMO 幼儿助长配方奶粉 900克 | 248 | |
| 心美力 3 HMO 幼童营养配方奶粉 900克 | 199 | |
| Eleva Organic 1 号900克 | 475 | |
| Eleva Organic 2 号900克 | 455 | |
| Eleva Organic 3 号900克 | 395 | |
| 牛栏牌Cow & Gate | 牛栏牌乐儿 1 初生婴儿奶粉900克 | 288 |
| 牛栏牌乐儿2 较大婴儿奶粉900克 | 268 | |
| 牛栏牌乐童3 幼儿助长奶粉900克 | 218 | |
| 牛栏牌乐童4 儿童成长奶粉900克 | 198 | |
| 美素佳儿Friso | 金装美素力 1号Frisolac 900克 | 314 |
| 金装美素佳儿2号900克 | 292 | |
| 金装美素佳儿3号900克 | 252 | |
| 金装美素佳儿4号900克 | 207 | |
| 皇家美素力1号婴儿配方奶粉900克 | 469 | |
| 皇家美素力2号婴儿配方奶粉900克 | 439 | |
| 皇家美素力3号婴儿配方奶粉900克 | 399 | |
| 纸盒装金装美素力1号Frisolac (400克x 3袋) 1200克 | 409 | |
| 纸盒装金装美素佳儿2号(400克x 3袋) 1200克 | 381 | |
| 纸盒装金装美素佳儿3号(400克x 3袋) 1200克 | 330 | |
| 纸盒装金装美素佳儿4号(400克x 3袋) 1200克 | 271 | |
| 喜宝Hipp | 有机双益 Combiotic 1 婴儿奶粉800克 | 318 |
| 有机双益Combiotic 2 较大婴儿奶粉800克 | 318 | |
| 有机双益Combiotic 3 较大婴儿奶粉800克 | 308 | |
| 有机双益Combiotic 4 较大婴儿奶粉800克 | 288 | |
| 凯莉Holle | 1 有机婴儿奶粉400克 | 157 |
| 2 有机幼童奶粉600克 | 210 | |
| 3 有机小童奶粉600克 | 200 | |
| 美赞臣Mead Johnson | 安婴儿 (亲舒) 1 Enfamil A+ (Gentle Care) 900克 | 450 |
| 安婴宝(亲舒) 2 Enfapro A+ (Gentle Care) 900克 | 428 | |
| 安儿宝(亲舒) 3 Enfagrow A+ (Gentle Care) 900克 | 382 | |
| 安婴儿1 Enfamil A+ 900克 | 299 | |
| 安婴宝2 Enfapro A+ 900克 | 285 | |
| 安儿宝3 Enfagrow A+ 900克 | 253 | |
| 安儿健4 Enfakid A+ 900克 | 208 | |
| 安学健5 Enfaschool A+ 900克 | 183 | |
| 纸盒装安婴儿1 Enfamil A+ (400克x 3袋) 1200克 | 376 | |
| 纸盒装安婴宝2 Enfapro A+ (400克x 3袋) 1200克 | 362 | |
| 纸盒装安儿宝3 Enfagrow A+ (400克x 3袋) 1200克 | 320 | |
| 纸盒装安儿健4 Enfakid A+ (400克x 3袋) 1200克 | 262 | |
| 安婴儿Enfamil A+ LactoFree (无乳糖配方) 婴儿配方奶粉400克 | 156 | |
| Enfinitas 1 900克 | 535 | |
| Enfinitas 2 900克 | 529 | |
| Enfinitas 3 900克 | 455 | |
| 安婴儿1 Enfamil Platinum 900克 | 350 | |
| 安婴儿2 Enfamil Platinum 900克 | 340 | |
| 安婴儿3 Enfamil Platinum 900克 | 295 | |
| 安婴儿4 Enfamil Platinum 900克 | 260 | |
| 雀巢Nestle | 超级能恩 1 NAN PRO 婴儿配方奶粉800克 | 299 |
| 超级能恩2 NAN PRO 较大婴儿配方奶粉800克 | 278 | |
| 超级能恩3 NAN PRO 幼儿成长配方奶粉800克 | 242 | |
| 超级儿童能恩4 NAN PRO KID 奶粉800克 | 197 | |
| Nutricia Aptamil (创新配方) |
白金版 1 Profutura 初生婴儿配方奶粉900克 | 358 |
| 白金版2 Profutura 较大婴儿配方奶粉900克 | 358 | |
| 白金版3 Profutura 幼儿成长配方奶粉900克 | 298 | |
| 白金版4 Profutura 儿童配方奶粉900克 | 298 | |
| 爱贝美Nutricia Aptamil (标准配方) |
Pronutra 1 婴儿配方奶粉800克 | 268 |
| Pronutra 2 较大婴儿配方奶粉800克 | 268 | |
| Pronutra 3 幼儿配方奶粉800克 | 238 | |
| Pronutra 4 儿童配方奶粉800克 | 238 | |
| 诺贝能Nutricia Nutrilon | Pronutra+ 金版1 初生婴儿配方奶粉900克 | 248 |
| Pronutra+ 金版2 初生婴儿配方奶粉900克 | 248 | |
| Pronutra+ 金版3 初生婴儿配方奶粉900克 | 218 | |
| Pronutra+ 金版4 初生婴儿配方奶粉900克 | 218 | |
| 菲思力Physiolac | 1号 婴儿配方奶粉(0-6个月) 900克 | 238 |
| 2号婴儿配方奶粉(6-12个月) 900克 | 228 | |
| 3号成长婴儿配方奶粉(12个月-3歳) 900克 | 198 | |
| 雪印Snow Brand | 思敏儿 1 Smart Baby 900克 | 283.9 |
| 思敏儿2 Smart Baby 900克 | 239.5 | |
| 思敏杰3 Smart Kid 助长奶粉900克 | 215.9 | |
| 思敏杰4 Smart Kid 儿童成长奶粉900克 | 174.5 | |
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 1 (S-26) SMA 初生婴儿(升级配方) 900克 | 297.9 |
| 金装健儿乐2 (S-26) Promil (升级配方) 900克 | 267.90 | |
| 金装幼儿乐3 (S-26) Progress (升级配方) 900克 | 235 | |
| 金装学儿乐4 (S-26) Promise (升级配方) 900克 | 195 | |
| 惠氏Wyeth | Illuma 有机1 初生婴儿配方奶粉900克 | 579 |
| Illuma 有机2 初生婴儿配方奶粉900克 | 549 | |
| Illuma 有机3 初生婴儿配方奶粉900克 | 499 | |
| 惠氏Wyeth | Illuma 1 初生婴儿配方奶粉900克 | 538 |
| Illuma 2 较大婴儿配方奶粉900克 | 518 | |
| Illuma 3 幼儿成长配方奶粉900克 | 465 | |
| Illuma 4 学儿成长配方奶粉900克 | 405 | |
| 惠氏Wyeth | S-26 SMA Ultima 1 初生婴儿配方奶粉800克 | 345 |
| S-26 Promil Ultima 2 较大婴儿奶粉800克 | 332 | |
| S-26 Progress Ultima 3 幼儿成长配方奶粉800克 | 283 | |
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 S-26 HA 低敏婴儿配方粉900克 | 299.9 |
| 金装爱儿素Nursoy 大豆蛋白婴儿配方粉900克 | 299.9 | |
| A2 | A2婴儿配方奶粉1号900g | 328 |
| A2婴儿配方奶粉1号900g | 328 | |
| A2婴儿配方奶粉1号900g | 298 | |
| A2婴儿配方奶粉1号900g | 298 |
最后更新日期: 2018-6-20
备注:售价单位为人民币,价格及相关资料来自香港超级市场网站、百佳超级市场网站、屈臣氏(香港)网站、永旺(香港)百货有限公司,部分价格有少许差别。
加微信购买:13480981876
situs gacor
situs toto
rtp slot
situs gacor
link slot
situs gacor
slot resmi
slot resmi
monperatoto
slot gacor
monperatoto
monperatoto
monperatoto
slot gacor
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
togel online